Южный склон
- Трассы террасно-альпийского типа.
- Спуски организованы с высоты 1060 м.
- Общая длина трасс более 3 км.
- Перепад высот - 550м.
- Длина первого бугельного подъемника - 1750 м, второго - 1125 м. (оба фирмы «TATRAPOMA»), третьего — 1780 м. (фирмы «Скадо-Doppelmayr»).
- Пропускная способность первых двух подъемников — 900чел./час, третьего — 1000чел./час.
- Учебная трасса с отдельным подъемником.
- Для фристайла и нью-скула сооружен сноу-парк.
- Трассы для фан-карва с уклоном до 40%.
- Два широких кулуары для фрирайда.
- Трасса для «ватрушек».
Техническая характеристика | Описание |
Максимальная высота | 910 м над уровнем моря |
Минимальная высота | 350 над уровнем моря |
Перепад высот | 540 м |
Общая протяженность горнолыжных трасс | 31210 м, ширина трасс от 30 м до 50 м, длина от 250 м до 2700 м |
Количество трасс | 23 трассы, в т.ч. спортивных - 12, детских – 5, туристических - 6 |
Зеленые трассы (для начального уровня подготовки лыжника) | 2 трассы, длина – 2700 м, средний уклон – 22,3 % |
Синие трассы (для среднего уровня подготовки лыжника) | 5 трасс, в т.ч. «Латвия» длина - 1600 м, перепад высот – 320 м, «Южная» - 700 м, перепад высот – 172 м. |
Красные трассы (для хорошо подготовленных лыжников) | 3 трассы «Северные», длина – 1300 м, перепад высот – 310 м. |
Черные трассы (повышенной сложности) | 1 трасса, «Северная», длина 600 м |
Спортивные, горнолыжные трассы и трассы для сноуборда | 12 трасс для всех видов горнолыжного спорта, все трассы имеют международный сертификат, общая длина 14410 м. |
Трасса для беговых лыж | Нет |
Half pipe | Нет |
Детские трассы | 5 трасс, в т.ч. «Южная» - 2 трассы, длиной 300 м, «Северная» - 1 трасса, длина - 220 м, «Западная» - 2 трассы, длиной 350 м, |
Трамплины для прыжков на лыжах | Мощностью 50 и 70 м |
Стадион фристайла международного стандарта |
|
Трасса могула | Длина 220 м, перепад высоты 150 м |
Трамплины акробатические | 3 шт. (международный стандарт) |
Бугельный - 4 подъемника (тип ВЛ-1000) | длина 650-1300 м |
Детский - 2 подъемника (тип ВЛ-200) | длина 200 м |
Кресельный – 1 подъемник | длина 1650 м |
Пропускная способность на буксировочных дорогах | в среднем 300 чел./час. |
Пропускная способность канатно- кресельной дороги | 450 чел./час. |
- Длина трассы составляет 200 метров.
- Обслуживают подъем: бугель, тюбинг-лифт и бэби-лифт.
- Имеется освещение трасс.