Характеристика трасс:
Количество трасс: 12 трасс; 
Длина: от 80 до 800 м.; 
Общая протяженность: более 5 000 м.; 
Перепад высот: 10 - 105 м.;  
Проходимость за сезон: 90 –100 тыс. человек.
| № трассы | Длина, м | Перепад высот, м | Категория сложности | 
|---|---|---|---|
| 1 | 620 | 105 | «Красная», для опытных | 
| 2 | 500 | 105 | «Красная», для опытных | 
| 3 | 500 | 105 | «Красная», для опытных | 
| 4 | - | - | Трасса Fun Park | 
| 5 | 650 | 105 | «Красная», для опытных | 
| 6 | 500 | 95 | «Черная», для экспертов | 
| 7 | 600 | 95 | «Черная», для экспертов | 
| 8 | 800 | 95 | «Черная», для экспертов | 
| 9 | 600 | 85 | «Синяя», для лыжников среднего уровня | 
| 10 | 500 | 85 | «Синяя», для лыжников среднего уровня | 
| 11 | - | - | «Зеленая», трасса для начинающих | 
| 12 | - | - | Саночная трасса «ватрушки» | 
Трассы обслуживают 5 бугельных подъемников: 4 якорных типа «швабра» и одна «тарелка». Имеется детский подъёмник - транспортировочная лента.
Fun Park включает в себя: единственный в России профессиональный Half-Pipe – длиной 100 метров, радиусом 5,5 м, уклоном 16, Big-Air, кроме этого серия «пирамид», «гепов» и т.д. Установлены фигуры - перила, фан-боксы (имитация городских строений) - место проведения стартов зрелищных соревнований по джиббингу.