Характеристика трасс СП «Волен»:
Количество трасс: 14 (включая 2 тренировочные трассы)
Длина: от 70 м до 450 м
Перепад высот: 60 - 70 м
№ трассы | Длина, м | Перепад высот | Категория сложности | Особенности |
---|---|---|---|---|
1 | 400 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | Широкий, пологий спуск, есть сноуборд зона. |
1а | 350 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | Сноуборд-парк |
2 | 320 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | - |
2а | 300 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | - |
3 | 320 | 60 | «Черная», трасса могула, для профессионалов | Не ратрачится |
4 | 300 | 60 | «Красная», для опытных | - |
5 | 300 | 60 | «Красная», для опытных | - |
6 | 300 | 60 | «Красная», для опытных | - |
7 | 70 | 10 | Учебная горка | Катание только с инструктором парка |
8 | 360 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | - |
9 | 340 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | - |
10 | 340 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | - |
11 | 300 | 60 | Трасса бордеркросса | - |
12 | 370 | 60 | «Синяя», средней лёгкости | Рекомендуется начинающим, детям |
13, 14 | 140 | 60 | «Зеленая», средней лёгкости | Рекомендуется начинающим, детям |
15 | 130 | 14 | Тюбинговая трасса | - |
0 | 415 | - | Трасса эвакуации | - |
Трассы обслуживают 11 подъемников: 7 бугельных, 3 Babi lift и 1 конвейерный.
Для посетителей спортивного парка специально выполнены: сноуборд-парк, трасса для беговых лыж, санная трасса.
Характеристика горнолыжных трасс ГК «Степаново»:
Количество трасс: 7, из них 3 учебных с небольшим уклоном
Длина: от 500 м до 1000 м
Перепад высот: 50 - 110 м
№ трассы | Длина, м | Перепад высот | Категория сложности | Особенности |
---|---|---|---|---|
1 | 900 | 110 | «Красная», средней сложности | Основной склон, крутые перепады |
2 | 700 | 90 | «Красная», средней сложности | Центральный склон, крутые перепады |
3 | 850 | 110 | «Красная», средней сложности | Основной склон |
4 | 580 | 50 | «Зеленая», для новичков | Широкий, пологий склон |
5 | 550 | 60 | «Зеленая», для новичков | Широкий, пологий склон |
6 | 750 | 90 | «Красная», для опытных | Обводной склон, крутые перепады |
До зоны старта поднимают 2 парнокресельных подъемника.
Имеется сноу-парк с различными фигурами для прыжков и выполнения трюков.