Расписание электричек, поездов и автобусов в Новосибирске — НГС.ТУРИЗМ


Расписание электричек на Сокур через Инскую

6501
6502
6531
6532
6503
6504
6505
6506
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
Е 1 2 Е Е Е Е Е Е
Новосибирск-главный 07:34 08:11 08:41 10:48 13:37 15:42 17:34 19:02 20:45
Центр 07:39 08:16 08:46 10:53 13:42 15:47 17:39 19:07 20:50
Речной Вокзал 07:43 08:20 08:50 10:57 13:46 15:51 17:43 19:11 20:54
Новосибирск-южный 07:46 08:23 08:53 11:00 13:49 15:54 17:46 19:14 20:57
Инструментальный 07:48 08:26 08:56 13:52 15:57 17:49 19:17 21:00
Камышенская 07:51 08:29 08:59 11:06 13:55 16:00 17:52 19:20 21:03
Иня-южная (рзд.Иня) 07:56 08:35 09:04 11:11 14:00 16:05 17:57 19:25 21:08
Новогодняя 08:00 08:39 09:08 11:15 14:04 16:09 18:01 19:29 21:12
Первомайская 08:04 08:42 09:11 11:18 14:07 16:12 18:04 19:32 21:15
Инская 08:09 08:47 09:16 11:23 14:12 16:17 18:09 19:37 21:20
Издревая 08:19 08:57 09:27 11:33 14:22 16:27 18:19 19:47 21:30
Учебный 08:23 09:02 09:32 11:38 14:27 16:32 18:24 19:52 21:35
Дубрава 08:28 09:07 09:37 11:43 14:32 16:38 18:29 19:57 21:40
Комаровка 08:32 09:11 09:41 11:47 14:36 16:42 18:33 20:01 21:44
Гусиный Брод 08:37 09:16 09:46 11:52 14:41 16:47 18:38 20:06 21:49
Новолуговская 08:40 09:19 09:49 11:56 14:44 16:51 18:42 20:10 21:53
Жеребцово 08:46 09:25 09:56 12:01 14:50 16:56 18:47 20:15 21:58
27 км 08:50 09:29 10:01 14:55
Ферма 08:57 09:36 10:08 15:02
Сокур 09:07 09:45 10:16 15:11
1пн, чт, кроме 29 апреля, 9 мая 2кроме пн, чт
Е — ежеденвно, П — по пятницам, С — по субботам, В — по воскресениям, кр.СВ — по будням

Расписание электричек с Сокура через Инскую

6519
6520
6521
6522
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
Е Е Е Е Е Е Е Е Е 1
Сокур 09:26 11:00 15:51
Ферма 09:34 11:09 16:00
27 км 09:41 11:16 16:07
Жеребцово 05:33 06:18 09:45 11:20 12:24 16:12 17:35 19:04 20:35
Новолуговская 05:38 06:23 09:50 11:25 12:29 16:17 17:40 19:09 20:40
Гусиный Брод 05:42 06:26 09:53 11:28 12:33 16:20 17:44 19:13 20:44
Комаровка 05:47 06:31 09:58 11:33 12:38 16:25 17:49 19:18 20:49
Дубрава 05:51 06:35 10:02 11:37 12:42 16:29 17:53 19:22 20:53
Учебный 05:56 06:40 10:07 11:42 12:47 16:34 17:58 19:27 20:58
Издревая 06:02 06:46 10:13 11:48 12:53 16:40 18:04 19:33 21:04
Инская 06:12 06:56 10:24 11:59 13:03 16:50 18:14 19:43 21:14
Первомайская 06:16 07:00 10:28 12:03 13:07 16:54 18:18 19:47 21:18
Новогодняя 06:19 07:04 10:32 12:06 13:10 16:57 18:21 19:50 21:21
Иня-южная (рзд.Иня) 06:23 07:10 10:36 12:10 13:14 17:01 18:25 19:55 21:25
Камышенская 06:27 07:14 10:41 12:14 13:18 17:05 18:29 19:59 21:30
Инструментальный 06:30 07:17 12:17 20:02 21:33
Новосибирск-южный 06:34 07:21 10:47 12:21 13:24 17:11 18:37 20:06 21:37
Речной Вокзал 06:37 07:24 10:50 12:24 13:27 17:14 18:41 20:09 21:40
Центр 06:40 07:27 10:53 12:27 13:30 17:17 18:44 20:12 21:43
Новосибирск-главный 06:46 07:33 10:59 12:33 13:36 17:23 18:50 20:18 21:49
1кроме 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 апреля, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 мая
Е — ежеденвно, П — по пятницам, С — по субботам, В — по воскресениям, кр.СВ — по будням
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания rasp.yandex.ru, обновлено 26.04.24 04:02
Актуальное расписание электричек на turizm.ngs.ru