Расписание электричек, поездов и автобусов в Новосибирске — НГС.ТУРИЗМ


Расписание электричек на Сокур через Инскую

6501
6502
6531
6532
6503
6504
6505
6506
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
Е 1 2 Е 3 Е Е 4 Е Е 5 Е
Новосибирск-главный 07:32 08:10 08:41 10:48 13:37 15:42 17:34 19:02 20:45
Центр 07:37 08:15 08:46 10:53 13:42 15:47 17:39 19:07 20:50
Речной Вокзал 07:41 08:19 08:50 10:57 13:46 15:51 17:43 19:11 20:54
Новосибирск-южный 07:44 08:22 08:53 11:00 13:49 15:54 17:46 19:14 20:57
Инструментальный 07:46 08:25 08:56 13:52 15:57 17:49 19:17 21:00
Камышенская 07:49 08:28 08:59 11:06 13:55 16:00 17:52 19:20 21:03
Иня-южная (рзд.Иня) 07:54 08:34 09:04 11:11 14:00 16:05 17:57 19:25 21:08
Новогодняя 07:58 08:38 09:08 11:15 14:04 16:09 18:01 19:29 21:12
Первомайская 08:02 08:41 09:11 11:18 14:07 16:12 18:04 19:32 21:15
Инская 08:07 08:46 09:16 11:23 14:12 16:17 18:09 19:37 21:20
Издревая 08:17 08:56 09:27 11:33 14:22 16:27 18:19 19:47 21:30
Учебный 08:21 09:01 09:32 11:38 14:27 16:32 18:24 19:52 21:35
Дубрава 08:26 09:06 09:37 11:43 14:32 16:38 18:29 19:57 21:40
Комаровка 08:30 09:10 09:41 11:47 14:36 16:42 18:33 20:01 21:44
Гусиный Брод 08:35 09:15 09:46 11:52 14:41 16:47 18:38 20:06 21:49
Новолуговская 08:38 09:18 09:49 11:56 14:44 16:51 18:42 20:10 21:53
Жеребцово 08:44 09:24 09:56 12:01 14:50 16:56 18:47 20:15 21:58
27 км 08:48 09:28 10:01 14:55
Ферма 08:55 09:35 10:08 15:02
Сокур 09:06 09:44 10:16 15:11
1пн, чт с 7 апреля 2кроме пн, чт с 8 апреля 3с 7 апреля 4с 19 апреля 5с 19 апреля
Е — ежеденвно, П — по пятницам, С — по субботам, В — по воскресениям, кр.СВ — по будням

Расписание электричек с Сокура через Инскую

6519
6520
6521
6522
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
Е Е Е Е 1 Е 2 Е Е 3 Е Е 4
Сокур 09:26 11:00 15:51
Ферма 09:34 11:09 16:00
27 км 09:41 11:16 16:07
Жеребцово 05:31 06:16 09:45 11:20 12:23 16:12 17:35 19:04 20:37
Новолуговская 05:36 06:21 09:50 11:25 12:28 16:17 17:40 19:09 20:42
Гусиный Брод 05:40 06:24 09:53 11:28 12:32 16:20 17:44 19:13 20:46
Комаровка 05:45 06:29 09:58 11:33 12:37 16:25 17:49 19:18 20:51
Дубрава 05:49 06:33 10:02 11:37 12:41 16:29 17:53 19:22 20:55
Учебный 05:54 06:38 10:07 11:42 12:46 16:34 17:58 19:27 21:00
Издревая 06:00 06:44 10:13 11:48 12:52 16:40 18:04 19:33 21:06
Инская 06:10 06:54 10:23 11:59 13:02 16:50 18:14 19:43 21:16
Первомайская 06:14 06:58 10:27 12:03 13:06 16:54 18:18 19:47 21:20
Новогодняя 06:17 07:02 10:31 12:06 13:09 16:57 18:21 19:50 21:23
Иня-южная (рзд.Иня) 06:21 07:07 10:35 12:10 13:13 17:01 18:25 19:55 21:27
Камышенская 06:25 07:11 10:40 12:14 13:17 17:05 18:29 19:59 21:32
Инструментальный 06:28 07:14 12:17 20:02 21:35
Новосибирск-южный 06:32 07:18 10:46 12:21 13:23 17:11 18:37 20:06 21:39
Речной Вокзал 06:35 07:22 10:49 12:24 13:26 17:14 18:41 20:09 21:42
Центр 06:38 07:25 10:52 12:27 13:29 17:17 18:44 20:12 21:45
Новосибирск-главный 06:44 07:31 10:58 12:33 13:35 17:23 18:50 20:18 21:51
1с 7 апреля 2с 7 апреля 3с 19 апреля 4с 19 апреля
Е — ежеденвно, П — по пятницам, С — по субботам, В — по воскресениям, кр.СВ — по будням
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания rasp.yandex.ru, обновлено 09.04.25 04:03
Актуальное расписание электричек на turizm.ngs.ru