Расписание электричек, поездов и автобусов в Новосибирске — НГС.ТУРИЗМ


Расписание электричек на Сокур через Инскую

6501
6502
6501
6502
6509
6510
6509
6510
6513
6514
6513
6514
6517
6518
6517
6518
Е 1 Е 2 Е 3 Е 4 Е 5 Е 6 Е 7 Е 8
Новосибирск-главный 07:32 07:34 13:37 13:37 17:34 17:34 20:45 20:45
Центр 07:37 07:39 13:42 13:42 17:39 17:39 20:50 20:50
Речной Вокзал 07:41 07:43 13:46 13:46 17:43 17:43 20:54 20:54
Новосибирск-южный 07:44 07:46 13:49 13:49 17:46 17:46 20:57 20:57
Инструментальный 07:46 07:48 13:52 13:52 17:49 17:49 21:00 21:00
Камышенская 07:49 07:51 13:55 13:55 17:52 17:52 21:03 21:03
Иня-южная (рзд.Иня) 07:54 07:56 14:00 14:00 17:57 17:57 21:08 21:08
Новогодняя 07:58 08:00 14:04 14:04 18:01 18:01 21:12 21:12
Первомайская 08:02 08:04 14:07 14:07 18:04 18:04 21:15 21:15
Инская 08:07 08:09 14:12 14:12 18:09 18:09 21:20 21:20
Издревая 08:17 08:19 14:22 14:22 18:19 18:19 21:30 21:30
Учебный 08:21 08:23 14:27 14:27 18:24 18:24 21:35 21:35
Дубрава 08:26 08:28 14:32 14:32 18:29 18:29 21:40 21:40
Комаровка 08:30 08:32 14:36 14:36 18:33 18:33 21:44 21:44
Гусиный Брод 08:35 08:37 14:41 14:41 18:38 18:38 21:49 21:49
Новолуговская 08:38 08:40 14:44 14:44 18:42 18:42 21:53 21:53
Жеребцово 08:44 08:46 14:50 14:50 18:47 18:47 21:58 21:58
27 км 08:48 08:50 14:55 14:55
Ферма 08:55 08:57 15:02 15:02
Сокур 09:06 09:07 15:11 15:11
1с 15 декабря 2по 14 декабря 3по 14 декабря 4с 15 декабря 5по 14 декабря 6с 15 декабря 7по 14 декабря 8с 15 декабря
Е — ежеденвно, П — по пятницам, С — по субботам, В — по воскресениям, кр.СВ — по будням

Расписание электричек с Сокура через Инскую

6519
6520
6519
6520
6521
6522
6521
6522
6501
6502
6501
6502
6509
6510
6509
6510
6513
6514
6513
6514
Е 1 Е 2 Е 3 Е 4 Е 5 Е 6 Е 7 Е 8 Е 9 Е 10
Сокур 09:26 09:26 15:51 15:51
Ферма 09:34 09:34 16:00 16:00
27 км 09:41 09:41 16:07 16:07
Жеребцово 05:31 05:33 06:16 06:18 09:45 09:45 16:12 16:12 19:04 19:04
Новолуговская 05:36 05:38 06:21 06:23 09:50 09:50 16:17 16:17 19:09 19:09
Гусиный Брод 05:40 05:42 06:24 06:26 09:53 09:53 16:20 16:20 19:13 19:13
Комаровка 05:45 05:47 06:29 06:31 09:58 09:58 16:25 16:25 19:18 19:18
Дубрава 05:49 05:51 06:33 06:35 10:02 10:02 16:29 16:29 19:22 19:22
Учебный 05:54 05:56 06:38 06:40 10:07 10:07 16:34 16:34 19:27 19:27
Издревая 06:00 06:02 06:44 06:46 10:13 10:13 16:40 16:40 19:33 19:33
Инская 06:10 06:12 06:54 06:56 10:24 10:24 16:50 16:50 19:43 19:43
Первомайская 06:14 06:16 06:58 07:00 10:28 10:28 16:54 16:54 19:47 19:47
Новогодняя 06:17 06:19 07:02 07:04 10:32 10:32 16:57 16:57 19:50 19:50
Иня-южная (рзд.Иня) 06:21 06:23 07:07 07:10 10:36 10:36 17:01 17:01 19:55 19:55
Камышенская 06:25 06:27 07:11 07:14 10:41 10:41 17:05 17:05 19:59 19:59
Инструментальный 06:28 06:30 07:14 07:17 20:02 20:02
Новосибирск-южный 06:32 06:34 07:18 07:21 10:47 10:47 17:11 17:11 20:06 20:06
Речной Вокзал 06:35 06:37 07:22 07:24 10:50 10:50 17:14 17:14 20:09 20:09
Центр 06:38 06:40 07:25 07:27 10:53 10:53 17:17 17:17 20:12 20:12
Новосибирск-главный 06:44 06:46 07:31 07:33 10:59 10:59 17:23 17:23 20:18 20:18
1с 15 декабря 2по 14 декабря 3с 15 декабря 4по 14 декабря 5по 14 декабря 6с 15 декабря 7по 14 декабря 8с 15 декабря 9по 14 декабря 10с 15 декабря
Е — ежеденвно, П — по пятницам, С — по субботам, В — по воскресениям, кр.СВ — по будням
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания rasp.yandex.ru, обновлено 13.12.24 04:04
Актуальное расписание электричек на turizm.ngs.ru